Vereinsangebote – Analysen (Gruppenrabatt ab 10 Teilnehmern) | ab ca. 45€ p.P. |
Erstanalyse mir Smart Paddles (und Video) – komplexe Analyse und Bereitstellung der wichtigsten Daten (15min Datenerhebung + 45min Feedbackgespräch online. Achtung: Videoaufnahmen sind in öffentlichen Bädern in der Regel nicht möglich) | 70€ /50€ |
Kompakte Analyse und Folgemessungen – kompakte Analyse und Bereitstellung der wichtigsten Daten (15min Datenerhebung + 20min Feedbackgespräch online oder am Beckenrand) | 50€ /30€ |
Videoanalyse – Ablauf nach Absprache (Je nach Bedarf ist eine kompakte oder komplexe Analyse möglich) | ab. ca. 30€ |
Vereinsangebote – Training und weitere Betreuung (nach Absprache) | – |
Smart Paddle Trainingseinheit – Privattrainingseinheit mit intensiver Nutzung der Smart Paddles und eingeschränkter Bereitstellung der Daten (60min Trainingseinheit mit Smart Paddles und Privattrainer) | 90€ /70€ |
Privattraining im Becken (klassisches Privattraining in einem Schwimmbad) | ab 70€ /50€ std |
Privattraining im Freiwasser (je nach Bedarf und Entfernung, kann der Preis variieren, Gruppenrabatt möglich) | ab ca. 55€/ std |
Vermietung von Smartpaddles (Grundlegende Beratung und Hilfe in der Handhabeung inklusive) | ab 15€/Tag |
Hier findest du eine Übersicht von unseren Preisen
Alle Preisangaben sind inklusive der Gebühren an die Schwimmbäder (ca. 12,50€), sowie der Eintrittskarte (ca 5,50€), die für den jeweiligen Trainer gekauft werden muss.
Nicht enthalten sind die Kosten für die Eintrittskarte des Kunden, welche i.d.R. 3,50€ – 5,50€ betragen. Dieses musst du dir als kunde selber holen.
Falls euch Wasser zur Verfügung steht, fallen diese Kosten natürlich weg!